SOPREMAPOOL GRIP
Sku
Membrane synthétique pour piscines composée de PVC-P et d'une armature polyester.
Description
Membrane synthétique PVC-P pour piscines renforcée avec une armature polyester et dotée d'une finition spéciale antidérapante en relief. Épaisseur nominale : 1,5 mm.
Caractéristiques
Domaine d'application
Piscine
Matériaux
PVC
Finition de la partie supérieure
Non défini
Armature
Polyester
Finition du dessous
Sans
SOPREMAPOOL GRIP Références du produit
| 12 Produits | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPREMAPOOL GRIP 1.5 mm - 1.65 x 10 m Code produit 00156991 POOLBS | Couleur BS Bleu Saphir | Diamètre | Longueur 10 m | Largeur 1.65 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
| SOPREMAPOOL GRIP 1.5 mm - 1.65 x 10 m Code produit 00156991 POOLAB | Couleur Bleu | Diamètre | Longueur 10 m | Largeur 1.65 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
| SOPREMAPOOL GRIP 1.5 mm - 1.65 x 10 m Code produit 00156991 POOLCA | Couleur CA Bleu clair | Diamètre | Longueur 10 m | Largeur 1.65 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
| SOPREMAPOOL GRIP 1.5 mm - 1.65 x 10 m Code produit 00156991 POOLDB | Couleur DB Bleu Foncé | Diamètre | Longueur 10 m | Largeur 1.65 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
| SOPREMAPOOL GRIP 1.5 mm - 1.65 x 10 m Code produit 00156991 POOLHB | Couleur HB Blanc | Diamètre | Longueur 10 m | Largeur 1.65 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
| SOPREMAPOOL GRIP 1.5 mm - 1.65 x 10 m Code produit 00156991 POOLMMBK | Couleur MMBK Marbella Noir | Diamètre | Longueur 10 m | Largeur 1.65 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
| SOPREMAPOOL GRIP 1.5 mm - 1.65 x 10 m Code produit 00156991 POOLMMG | Couleur MMG Marbella Gris | Diamètre | Longueur 10 m | Largeur 1.65 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
| SOPREMAPOOL GRIP 1.5 mm - 1.65 x 10 m Code produit 00156991 POOLMNB | Couleur MNB Mosaic Bleu | Diamètre | Longueur 10 m | Largeur 1.65 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
| SOPREMAPOOL GRIP 1.5 mm - 1.65 x 10 m Code produit 00156991 POOLXL | Couleur PoolXL | Diamètre | Longueur 10 m | Largeur 1.65 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
| SOPREMAPOOL GRIP 1.5 mm - 1.65 x 10 m Code produit 00156991 POOLWO | Couleur SSWO Sensitive Wood | Diamètre | Longueur 10 m | Largeur 1.65 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
| SOPREMAPOOL GRIP 1.5 mm - 1.65 x 10 m Code produit 00156991 POOLSA | Couleur Sablé | Diamètre | Longueur 10 m | Largeur 1.65 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
| SOPREMAPOOL GRIP 1.5 mm - 1.65 x 10 m Code produit 00156991 POOLVG | Couleur VG Vert Naturel | Diamètre | Longueur 10 m | Largeur 1.65 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |

