PAVAWALL SMART
Sku
Panneau d’isolation en fibres de bois enduisable pour façades en maçonnerie
Description
Élément destiné à la rétro-isolation des murs massifs. Pratique et compact, il permet un travail rapide et est perméable à la vapeur d'eau.
Avantages
+ Panneau isolant en fibres de bois enduisable et stable pour ETICS
+ Adapté pour les constructions en maçonnerie
+ Excellentes performances acoustiques
+ Déphasage thermique important
+ Format maniable permettant une mise en oeuvre simple et rapide
Caractéristiques
Domaine d'application
Façade
Matériaux
Fibre de bois
Finition de la partie supérieure
Sans
Finition du dessous
Sans
Réaction au feu
E
Tests, Normes, et approbations


NaturePlus PAVAWALL SMART Références du produit
| 11 Produits | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVAWALL SMART - 40 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Code produit 00263818 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 940 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 40 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.039 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 1.00 m².K/W | Unités par palette 112 |
| PAVAWALL SMART - 60 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Code produit 00263819 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 940 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 60 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.039 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 1.50 m².K/W | Unités par palette 72 |
| PAVAWALL SMART - 80 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Code produit 00263820 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 940 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 80 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.039 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 2.05 m².K/W | Unités par palette 56 |
| PAVAWALL SMART - 100 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Code produit 00263821 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 940 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 100 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.039 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 2.55 m².K/W | Unités par palette 44 |
| PAVAWALL SMART - 120 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Code produit 00231108 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 940 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 120 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.039 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 3.05 m².K/W | Unités par palette 36 |
| PAVAWALL SMART - 145 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Code produit 00231110 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 940 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 145 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.039 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 3.70 m².K/W | Unités par palette 28 |
| PAVAWALL SMART - 160 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Code produit 00231111 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 940 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 160 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.039 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 4.10 m².K/W | Unités par palette 28 |
| PAVAWALL SMART - 180 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Code produit 00231112 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 940 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 180 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.039 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 4.60 m².K/W | Unités par palette 24 |
| PAVAWALL SMART - 200 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Code produit 00231113 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 940 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 200 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.039 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 5.10 m².K/W | Unités par palette 20 |
| PAVAWALL SMART - 220 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Code produit 00231824 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 940 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 220 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.039 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 5.60 m².K/W | Unités par palette 20 |
| PAVAWALL SMART - 240 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Code produit 00231115 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 940 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 240 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.039 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 6.15 m².K/W | Unités par palette 16 |




