PAVAFLEX CONFORT 36
Sku
Panneau d'isolation thermique, naturel et écologique à base de fibre de bois
Description
- Déphasage thermique, inertie, et excellente protection contre la chaleur estivale
- Dispose d’Avis techniques, de PVs acoustiques
- Fabriqué à partir de bois approvisionné en moyenne à 90 km autour du site de production (à 80 % bois de France)
Avantages
+ Matériau isolant semi-rigide en fibres de bois
+ Excellentes performances acoustiques
+ Mise en oeuvre simple et excellent effet de serrage
+ S’adapte parfaitement aux entraxes d’ossature standards
+ Procédé naturel contre la vermine, traité avec un retard de feu
+ Un meilleur coefficient lambda
Caractéristiques
Domaine d'application
Paroi intérieure, Plafond
Matériaux
Fibre de bois
Réaction au feu
E
Tests, Normes, et approbations


NaturePlus PAVAFLEX CONFORT 36 Références du produit
| 14 Produits | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 30 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Code produit 00307678 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1220 mm | Largeur 575 mm | Epaisseur 30 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.036 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 0.80 m².K/W | Unités par palette 156 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 40 mm - 1220 mm x 575 mm Code produit 00285733 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1220 mm | Largeur 575 mm | Epaisseur 40 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.036 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 1.10 m².K/W | Unités par palette 120 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 1220 x 575 x 50 mm Code produit 00118267 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1220 mm | Largeur 575 mm | Epaisseur 50 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.036 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 1.35 m².K/W | Unités par palette 90 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 60 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Code produit 00118268 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1220 mm | Largeur 575 mm | Epaisseur 60 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.036 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 1.65 m².K/W | Unités par palette 80 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 80 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Code produit 00118269 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1220 mm | Largeur 575 mm | Epaisseur 80 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.036 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 2.20 m².K/W | Unités par palette 60 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 100 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Code produit 00118270 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1220 mm | Largeur 575 mm | Epaisseur 100 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.036 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 2.75 m².K/W | Unités par palette 48 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 120 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Code produit 00118271 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1220 mm | Largeur 575 mm | Epaisseur 120 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.036 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 3.30 m².K/W | Unités par palette 40 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 140 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Code produit 00118272 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1220 mm | Largeur 575 mm | Epaisseur 140 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.036 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 3.85 m².K/W | Unités par palette 32 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 145 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Code produit 00118273 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1220 mm | Largeur 575 mm | Epaisseur 145 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.036 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 4.00 m².K/W | Unités par palette 32 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 160 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Code produit 00118274 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1220 mm | Largeur 575 mm | Epaisseur 160 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.036 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 4.40 m².K/W | Unités par palette 30 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 180 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Code produit 00118275 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1220 mm | Largeur 575 mm | Epaisseur 180 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.036 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 5.00 m².K/W | Unités par palette 24 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 200 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Code produit 00118276 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1220 mm | Largeur 575 mm | Epaisseur 200 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.036 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 5.55 m².K/W | Unités par palette 24 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 220 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Code produit 00118277 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1220 mm | Largeur 575 mm | Epaisseur 220 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.036 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 6.10 m².K/W | Unités par palette 20 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 240 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Code produit 00118278 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1220 mm | Largeur 575 mm | Epaisseur 240 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Bord droit | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.036 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 6.65 m².K/W | Unités par palette 20 |








