EFIGREEN ITE
Sku
Panneau isolant en mousse rigide de polyuréthane revêtu d'un parement aluminium gaufré sur chacune de ses faces.
Description
Les panneaux sont revêtus sur leurs deux faces d'un parement multicouche à base d'un film aluminisés, recouvert de kraft/polyéthylène. Destinés à l'isolation thermique des toitures plates.
Caractéristiques
Domaine d'application
Façade
Matériaux
PIR
Finition de la partie supérieure
Aluminium pure
Finition du dessous
Aluminium pure
Réaction au feu
D-s2, d0
Tests, Normes, et approbations
EFIGREEN ITE Références du produit
| 5 Produits | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFIGREEN ITE R 2.60 m² K/W 60 mm - 1200 x 1000 mm Code produit 00098543 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1200 mm | Largeur 1000 mm | Epaisseur 60 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Rainé bouveté | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 150 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.023 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 2.70 m².K/W | Unités par palette |
| EFIGREEN ITE - 82 mm - 1200 mm x 1000 mm Code produit 00235043 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1200 mm | Largeur 1000 mm | Epaisseur 82 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Rainé bouveté | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 150 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.023 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 3.70 m².K/W | Unités par palette |
| EFIGREEN ITE R 4.35 m² K/W 100 mm - 1200 x 1000 mm Code produit 00098547 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1200 mm | Largeur 1000 mm | Epaisseur 100 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Rainé bouveté | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 150 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.023 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 4.50 m².K/W | Unités par palette |
| EFIGREEN ITE R 5.20 m² K/W 120 mm - 1200 x 1000 mm Code produit 00098548 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1200 mm | Largeur 1000 mm | Epaisseur 120 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Rainé bouveté | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 150 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.023 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 5.45 m².K/W | Unités par palette |
| EFIGREEN ITE R 6.10 m² K/W 140 mm - 1200 x 1000 mm Code produit 00115394 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1200 mm | Largeur 1000 mm | Epaisseur 140 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage Rainé bouveté | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 150 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.022 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 6.35 m².K/W | Unités par palette |
