SOPREMAPOOL PREMIUM
Sku
Kunststof membraan voor zwembaden samengesteld uit PVC-P en een polyesterrooster wapening.
Omschrijving
Kunststof membraan voor zwembaden uit PVC-P en een polyesterrooster wapening met 1,5 mm dikte. Vervaardigd met dubbel vernis volgens het gietproces in overeenstemming met de Europese norm EN 15836-2.
Eigenschappen
Productgamma
SOPREMAPOOL
Toepassingsgebied
Zwembad
Materiaal
PVC
Afwerking bovenzijde
Overig
Wapening
Polyester
Afwerking onderzijde
Geen
SOPREMAPOOL PREMIUM productgamma
| 10 Producten | Kleur | Diameter | Lengte | Breedte | Dikte-hoogte | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156967 POOLSA | Kleur Bezand | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156967 POOLAB | Kleur Blauw | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156967 POOLDB | Kleur DB Dark Blue | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156967 POOLGA | Kleur GA Basalt Grey | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156967 POOLGC | Kleur GC Light Grey | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156967 POOLGM | Kleur GM Medium Grey | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156967 POOLHB | Kleur HB White | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156967 POOLCA | Kleur Sky blue | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156967 POOLVM | Kleur VM Wild Musk | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156967 POOLNB | Kleur Zwart | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |


