SOPREMAPOOL DESIGN
Sku
Kunststof membraan voor zwembaden met een decoratieve afwerking.
Omschrijving
Kunststof membraan voor zwembaden samengesteld uit PVC-P en een polyesterrooster wapening met een nominale dikte van 1,5 mm en met een decoratieve afwerking.
Eigenschappen
Materiaal
PVC
Afwerking bovenzijde
Overig
Drager inlage
Polyester
Afwerking onderzijde
Geen
SOPREMAPOOL DESIGN productgamma
| 10 Producten | Kleur | Diameter | Lengte | Breedte | Dikte-hoogte | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPREMAPOOL DESIGN - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156975 POOLBALI | Kleur BALI Bali | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156975 POOLMMB | Kleur MMB Marbella Blue | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156975 POOLMMBK | Kleur MMBK Marbella Black | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156975 POOLMMG | Kleur MMG Marbella Grey | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156975 POOLMNB | Kleur MNB Mosaic Blue | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156975 POOLPB | Kleur PB Pearl Black | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156975 POOLXL | Kleur PoolXL | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156975 POOLSB | Kleur SB Sky Blue | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156975 POOLSDBA | Kleur SDBA Bali Sand | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
| SOPREMAPOOL DESIGN - 1.5 mm - 25 m x 1.65 m Productcode: 00156975 POOLWO | Kleur SSWO Sensitive Wood | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.65 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht 74 kg | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 12 |
