PAVAWALL GF XL
Sku
Bepleisterbare houtvezelisolatieplaat voor gevelbepleistering op metselwerk, HSB en metaal
Omschrijving
Houtvezelisolatieplaat voor gevelbepleistering op metselwerk, HSB en metaal
+ Stabiele en bepleisterbare houtvezelisolatieplaat: conform
ETICS
+ Uitstekend voor prefab constructie dankzij hoge dichtheid en
groot formaat
+ Sterke akoestische, thermische en bouwfysische
eigenschappen
Voordelen
+ Stabiele en bepleisterbare houtvezelisolatieplaat: conform ETICS
+ Uitstekend voor prefab constructie dankzij hoge dichtheid en groot formaat
+ Uitstekende akoestische eigenschappen
+ Thermische faseverschuiving
Eigenschappen
Toepassingsgebied
Gevel
Materiaal
Houtvezel
Brandgedrag
E
Testen, normen en goedkeuringen


NaturePlus PAVAWALL GF XL productgamma
| 6 Producten | Kleur | Diameter | Lengte | Breedte | Dikte-hoogte | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVAWALL GF XL - 40 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Productcode: 00231097 RB4C | Kleur | Diameter | Lengte 1880 mm | Breedte 610 mm | Dikte-hoogte 40 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden Tand en groef | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 100 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.043 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 0.90 m².K/W | Eenheden per pallet 56 |
| PAVAWALL GF XL - 80 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Productcode: 00231099 RB4C | Kleur | Diameter | Lengte 1880 mm | Breedte 610 mm | Dikte-hoogte 80 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden Tand en groef | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.046 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 2.00 m².K/W | Eenheden per pallet 28 |
| PAVAWALL GF XL - 100 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Productcode: 00231100 RB4C | Kleur | Diameter | Lengte 1880 mm | Breedte 610 mm | Dikte-hoogte 100 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden Tand en groef | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.040 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 2.50 m².K/W | Eenheden per pallet 22 |
| PAVAWALL GF XL - 120 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Productcode: 00231101 RB4C | Kleur | Diameter | Lengte 1880 mm | Breedte 610 mm | Dikte-hoogte 120 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden Tand en groef | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.046 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 3.00 m².K/W | Eenheden per pallet 18 |
| PAVAWALL GF XL - 140 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Productcode: 00231102 RB4C | Kleur | Diameter | Lengte 1880 mm | Breedte 610 mm | Dikte-hoogte 140 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden Tand en groef | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.046 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 3.50 m².K/W | Eenheden per pallet 16 |
| PAVAWALL GF XL - 160 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Productcode: 00231103 RB4C | Kleur | Diameter | Lengte 1880 mm | Breedte 610 mm | Dikte-hoogte 160 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden Tand en groef | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.046 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 4.00 m².K/W | Eenheden per pallet 14 |



