PAVAWALL SMART
Sku
Bepleisterbare houtvezelisolatieplaat voor gevelbepleistering op metselwerk
Omschrijving
Bestemd om massieve wanden mee na te isoleren. Handig en compact, waardoor een snelle verwerking mogelijk is. Dampopen materiaal.
Voordelen
+ Stabiele en bepleisterbare houtvezelisolatieplaat: conform ETICS
+ Uitstekend voor prefab constructie dankzij hoge dichtheid en groot formaat
+ Uitstekende akoestische eigenschappen
+ Thermische faseverschuiving
+ Handig & compact formaat voor een eenvoudige en snelle verwerking
Eigenschappen
Materiaal
Houtvezel
Afwerking bovenzijde
Geen
Afwerking onderzijde
Geen
Testen, normen en goedkeuringen


NaturePlus PAVAWALL SMART productgamma
| 11 Producten | Kleur | Diameter | Lengte | Breedte | Dikte-hoogte | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVAWALL SMART - 40 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00263818 BD | Kleur | Diameter | Lengte 940 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 40 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 1.00 m².K/W | Eenheden per pallet 112 |
| PAVAWALL SMART - 60 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00263819 BD | Kleur | Diameter | Lengte 940 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 60 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 1.50 m².K/W | Eenheden per pallet 72 |
| PAVAWALL SMART - 80 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00263820 BD | Kleur | Diameter | Lengte 940 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 80 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 2.05 m².K/W | Eenheden per pallet 56 |
| PAVAWALL SMART - 100 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00263821 BD | Kleur | Diameter | Lengte 940 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 100 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 2.55 m².K/W | Eenheden per pallet 44 |
| PAVAWALL SMART - 120 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00231108 BD | Kleur | Diameter | Lengte 940 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 120 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 3.05 m².K/W | Eenheden per pallet 36 |
| PAVAWALL SMART - 145 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00231110 BD | Kleur | Diameter | Lengte 940 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 145 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 3.70 m².K/W | Eenheden per pallet 28 |
| PAVAWALL SMART - 160 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00231111 BD | Kleur | Diameter | Lengte 940 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 160 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 4.10 m².K/W | Eenheden per pallet 28 |
| PAVAWALL SMART - 180 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00231112 BD | Kleur | Diameter | Lengte 940 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 180 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 4.60 m².K/W | Eenheden per pallet 24 |
| PAVAWALL SMART - 200 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00231113 BD | Kleur | Diameter | Lengte 940 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 200 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 5.10 m².K/W | Eenheden per pallet 20 |
| PAVAWALL SMART - 220 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00231824 BD | Kleur | Diameter | Lengte 940 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 220 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 5.60 m².K/W | Eenheden per pallet 20 |
| PAVAWALL SMART - 240 mm - 940 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00231115 BD | Kleur | Diameter | Lengte 940 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 240 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 6.15 m².K/W | Eenheden per pallet 16 |

