PAVATHERM
Sku
Multifunctioneel houtvezelisolatiepaneel met hoge isolatiewaarden
Omschrijving
Isoleert tegen sterke temperatuurschommelingen, zowel in de zomer als in de winter. Beschermt tegen geluid.
Voordelen
+ Universele en multifunctionele isolatieplaat
+ Isoleert tegen sterke temperatuurschommelingen: zowel in de zomer als de winter
+ Uitstekende akoestische eigenschappen
Eigenschappen
Materiaal
Houtvezel
Afwerking bovenzijde
Geen
Afwerking onderzijde
Geen
Testen, normen en goedkeuringen

NaturePlus PAVATHERM productgamma
| 11 Producten | Kleur | Diameter | Lengte | Breedte | Dikte-hoogte | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Verbruik | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVATHERM - 40 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107686 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 40 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Verbruik | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 1.05 m².K/W | Eenheden per pallet 112 |
| PAVATHERM - 60 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107687 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 60 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Verbruik | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 1.55 m².K/W | Eenheden per pallet 72 |
| PAVATHERM - 80 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107688 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 80 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Verbruik | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 2.10 m².K/W | Eenheden per pallet 56 |
| PAVATHERM - 100 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107680 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 100 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Verbruik | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 2.60 m².K/W | Eenheden per pallet 44 |
| PAVATHERM - 120 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107681 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 120 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Verbruik | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 3.15 m².K/W | Eenheden per pallet 36 |
| PAVATHERM - 140 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107682 F4C | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 140 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Sponning | Verbruik | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 3.65 m².K/W | Eenheden per pallet 32 |
| PAVATHERM - 160 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107683 F4C | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 160 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Sponning | Verbruik | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 4.20 m².K/W | Eenheden per pallet 28 |
| PAVATHERM - 180 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107684 F4C | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 180 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Sponning | Verbruik | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 4.70 m².K/W | Eenheden per pallet 24 |
| PAVATHERM - 200 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107685 F4C | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 200 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Sponning | Verbruik | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 5.25 m².K/W | Eenheden per pallet 20 |
| PAVATHERM - 220 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107692 F4C | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 220 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Sponning | Verbruik | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte NPD | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 5.75 m².K/W | Eenheden per pallet |
| PAVATHERM - 240 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00108485 F4C | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 240 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Sponning | Verbruik | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte NPD | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 6.30 m².K/W | Eenheden per pallet |





