PAVAROOF R
Sku
Duurzaam isolatiepaneel, speciaal ontwikkeld voor platte grind- of groendaken. Ook geschikt voor binnenisolatie van gevelmuren.
Omschrijving
Condensatiebestendige houtvezelisolatieplaat, speciaal ontworpen
voor platte daken.
+ Bestand tegen condensatie
+ Drukvast voor platte daken
+ Duurzaam
+ Zeer goede isolerende eigenschappen, zowel tegen de koude in de winter als de warmte in de zomer
Voordelen
+ Pavaroof R weerstaat aan een hoog % vochtigheid
+ Goed isolerend vermogen tegen de koude in de winter en de warmte in de zomer
+ Drukbelasting voor platte daken tot 300 kg/m²
+ Ideale oplossing bij renovaties voor het isoleren van de buitenmuur via de binnenzijde
+ Conform DIN 4108
Eigenschappen
Materiaal
Houtvezel
Testen, normen en goedkeuringen
PAVAROOF R productgamma
| 11 Producten | Kleur | Diameter | Lengte | Breedte | Dikte-hoogte | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVAROOF R - 60 mm - 1100 mm x 600 mm Productcode: 00293284 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 60 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.040 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 1.50 m².K/W | Eenheden per pallet 72 |
| PAVAROOF R - 80 mm - 1100 mm x 600 mm Productcode: 00293285 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 80 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.040 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 2.00 m².K/W | Eenheden per pallet 56 |
| PAVAROOF R - 100 mm - 1100 mm x 600 mm Productcode: 00293286 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 100 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.040 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 2.50 m².K/W | Eenheden per pallet 44 |
| PAVAROOF R - 120 mm - 1100 mm x 600 mm Productcode: 00293287 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 120 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.040 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 3.00 m².K/W | Eenheden per pallet 36 |
| PAVAROOF R - 140 mm - 1100 mm x 600 mm Productcode: 00293288 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 140 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.040 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 3.50 m².K/W | Eenheden per pallet 32 |
| PAVAROOF R - 160 mm - 1100 mm x 600 mm Productcode: 00293289 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 160 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.040 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 4.00 m².K/W | Eenheden per pallet 28 |
| PAVAROOF R - 180 mm - 1100 mm x 600 mm Productcode: 00293290 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 180 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.040 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 4.50 m².K/W | Eenheden per pallet 24 |
| PAVAROOF R - 200 mm - 1100 mm x 600 mm Productcode: 00293291 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 200 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.040 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 5.00 m².K/W | Eenheden per pallet 20 |
| PAVAROOF R - 220 mm - 1100 mm x 600 mm Productcode: 00293292 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 220 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.040 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 5.50 m².K/W | Eenheden per pallet 20 |
| PAVAROOF R - 240 mm - 1100 mm x 600 mm Productcode: 00293293 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 240 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.040 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 6.00 m².K/W | Eenheden per pallet 16 |
| PAVAROOF R - 260 mm - 1100 mm x 600 mm Productcode: 00293294 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 260 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 70 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.040 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 6.50 m².K/W | Eenheden per pallet 16 |


