PAVACELL P
Sku
Het Pavacell®-gamma biedt oplossingen voor thermische en akoestische isolatie. Deze platen zijn geschikt voor binnenisolatie en gemaakt van gerecycleerde grondstoffen (papier, katoen).
Omschrijving
Het bio gebaseerde Pavacell®-gamma van SOPREMA van biedt oplossingen voor thermische en akoestische isolatie.
Deze platen zijn geschikt voor binnen isolatie en gemaakt van gerecycleerde grondstoffen. Dankzij hun thermo-akoestisch vermogen en hun flexibiliteit vormen ze de ideale oplossing voor nieuwbouw en renovatie.
Voordelen
+ Formaat geschikt voor standaard voorzetwanden: breedte 600 mm
+ Hoge mechanische sterkte tussen de profielen
Eigenschappen
Materiaal
Cellulose
Testen, normen en goedkeuringen
PAVACELL P productgamma
| 8 Producten | Kleur | Diameter | Lengte | Breedte | Dikte-hoogte | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVACELL P - 60 mm - 1350 mm x 600 mm Productcode: 00235409 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1350 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 60 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 1.50 m².K/W | Eenheden per pallet 80 |
| PAVACELL P - 80 mm - 1350 mm x 600 mm Productcode: 00235410 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1350 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 80 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 2.05 m².K/W | Eenheden per pallet 56 |
| PAVACELL P - 100 mm - 1350 mm x 600 mm Productcode: 00235411 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1350 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 100 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 2.55 m².K/W | Eenheden per pallet 48 |
| PAVACELL P - 120 mm - 1350 mm x 600 mm Productcode: 00235412 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1350 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 120 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 3.05 m².K/W | Eenheden per pallet 40 |
| PAVACELL P - 145 mm - 1350 mm x 600 mm Productcode: 00235413 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1350 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 145 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 3.70 m².K/W | Eenheden per pallet 32 |
| PAVACELL P - 160 mm - 1350 mm x 600 mm Productcode: 00235414 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1350 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 160 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 4.10 m².K/W | Eenheden per pallet 32 |
| PAVACELL P - 180 mm - 1350 mm x 600 mm Productcode: 00235415 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1350 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 180 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 4.60 m².K/W | Eenheden per pallet 24 |
| PAVACELL P - 200 mm - 1350 mm x 600 mm Productcode: 00235416 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1350 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 200 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | dichtheid | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.039 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 5.10 m².K/W | Eenheden per pallet 24 |



