FLAGON EP/PR XF
Sku
Synthetisch waterdichtingsmembraan uit TPO (gemodificeerd polyolefine), zwart-wit van kleur en opgebouwd in twee lagen.
Omschrijving
Synthetisch waterdichtingsmembraan uit TPO (gemodificeerd polyolefine), zwart-wit van kleur en opgebouwd in twee lagen. Het is versterkt met een polyesterinlage. De witte bovenlaag biedt uitstekende bescherming tegen zon en weersinvloeden, terwijl de zwarte onderlaag goed bestand is tegen schokken.
FLAGON EP/PR XF productgamma
| 12 Producten | Kleur | Diameter | Lengte | Breedte | Dikte-hoogte | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAGON EP/PR XF - 1.5 mm - 20 m x 1.05 m TPO Productcode: 00235852 FBI | Kleur Wit | Diameter | Lengte 20 m | Breedte 1.05 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 14 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.5 mm - 20 m x 1.05 m TPO Productcode: 00235852 FGF | Kleur Zandgrijs | Diameter | Lengte 20 m | Breedte 1.05 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 14 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.8 mm - 20 m x 1.05 m TPO Productcode: 00235869 FBI | Kleur Wit | Diameter | Lengte 20 m | Breedte 1.05 m | Dikte-hoogte 1.8 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 14 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.8 mm - 20 m x 1.05 m TPO Productcode: 00235869 FGF | Kleur Zandgrijs | Diameter | Lengte 20 m | Breedte 1.05 m | Dikte-hoogte 1.8 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 14 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.5 mm - 20 m x 1.6 m TPO Productcode: 00235909 FBI | Kleur Wit | Diameter | Lengte 20 m | Breedte 1.6 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 14 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.5 mm - 20 m x 1.6 m TPO Productcode: 00235909 FGF | Kleur Zandgrijs | Diameter | Lengte 20 m | Breedte 1.6 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 23 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.5 mm - 20 m x 2.1 m TPO Productcode: 00236364 RAL7047 | Kleur RAL 7047 Telegrijs 4 | Diameter | Lengte 20 m | Breedte 2.1 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 23 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.5 mm - 20 m x 2.1 m TPO Productcode: 00236364 FBI | Kleur Wit | Diameter | Lengte 20 m | Breedte 2.1 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 23 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.5 mm - 20 m x 2.1 m TPO Productcode: 00236364 FGF | Kleur Zandgrijs | Diameter | Lengte 20 m | Breedte 2.1 m | Dikte-hoogte 1.5 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 23 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.2 mm - 25 m x 1.05 m TPO Productcode: 00236365 FBI | Kleur Wit | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 1.05 m | Dikte-hoogte 1.2 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 14 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.2 mm - 25 m x 2.1 m TPO Productcode: 00110962 FBI | Kleur Wit | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 2.1 m | Dikte-hoogte 1.2 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 23 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.2 mm - 25 m x 2.1 m TPO Productcode: 00110962 FGF | Kleur Zandgrijs | Diameter | Lengte 25 m | Breedte 2.1 m | Dikte-hoogte 1.2 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Afwerking zijden | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet 23 |




