PLOTS A VIS
Sku
Plots réglables avec écrou incorporé pour un réglage facile en hauteur.
Description
Grâce à leur écrou intégré, les plots réglables sont extrêmement faciles à mettre à niveau manuellement ou avec la clé spéciale fournie.
PLOTS A VIS Références du produit
| 5 Produits | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Consommation | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOTS A VIS DE 25 A 40 MM Code produit 00103249 | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce 88 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Consommation | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection 25-40 MM | Packaging de référence article Boîte | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 30 |
| PLOTS A VIS DE 40 A 60 MM Code produit 00033960 | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce 120 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Consommation | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection 40-60MM | Packaging de référence article Boîte | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 12 |
| PLOTS A VIS DE 60 A 90 MM Code produit 00096669 | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce 60 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Consommation | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection 60-90 MM | Packaging de référence article Boîte | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 20 |
| PLOTS A VIS DE 90 A 150 MM Code produit 00053382 | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce 60 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Consommation | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection 90-150 MM | Packaging de référence article Boîte | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 12 |
| PLOTS A VIS DE 150 A 260 MM Code produit 00033963 | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce 48 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Consommation | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection 150-260 MM | Packaging de référence article Boîte | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 12 |


