PAVATHERM
Sku
Panneau d'isolation en fibres de bois universel, multifonctionnel et résistant à la compression.
Description
Isole contre les fortes variations de température, aussi bien en été qu'en hiver, et protège des nuisances sonores.
Caractéristiques
Matériaux
Fibre de bois
Finition de la partie supérieure
Sans
Finition du dessous
Sans
Tests, Normes, et approbations
NaturePlus
PAVATHERM Références du produit
| 11 Produits | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVATHERM STANDARD 40 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107686 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1100 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 40 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Bord droit | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.038 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 1.05 m².K/W | Unités par palette 112 |
| PAVATHERM STANDARD 60 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107687 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1100 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 60 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Bord droit | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.038 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 1.55 m².K/W | Unités par palette 72 |
| PAVTHERM STANDARD 80 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107688 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1100 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 80 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Bord droit | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.038 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 2.10 m².K/W | Unités par palette 56 |
| PAVATHERM STANDARD 100 mm - 1100 x 600 mm Code produit 00107680 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1100 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 100 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Bord droit | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.038 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 2.60 m².K/W | Unités par palette 44 |
| PAVATHERM STANDARD 120 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107681 BD | Couleur | Diamètre | Longueur 1100 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 120 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Bord droit | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.038 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 3.15 m².K/W | Unités par palette 36 |
| PAVATHERM STANDARD 140 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107682 F4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1100 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 140 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage À battées | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.038 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 3.65 m².K/W | Unités par palette 32 |
| PAVATHERM STANDARD 160 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107683 F4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1100 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 160 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage À battées | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.038 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 4.20 m².K/W | Unités par palette 28 |
| PAVATHERM STANDARD 180 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107684 F4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1100 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 180 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage À battées | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.038 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 4.70 m².K/W | Unités par palette 24 |
| PAVATHERM STANDARD 200 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107685 F4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1100 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 200 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage À battées | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 50 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.038 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 5.25 m².K/W | Unités par palette 20 |
| PAVATHERM STANDARD 220 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107692 F4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1100 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 220 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage À battées | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.038 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 5.75 m².K/W | Unités par palette |
| PAVTHERM STANDARD 240 mm - 1100 x 600 mm Code produit 00108485 F4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1100 mm | Largeur 600 mm | Epaisseur 240 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage À battées | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength NPD | Conductivité thermique (λd) 0.038 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 6.30 m².K/W | Unités par palette |






