ISOLAIR MULTI
Sku
Isolair Multi est un panneau isolant en fibre de bois pour toitures inclinées et façades ventilées.
Description
Isolair Multi est un panneau isolant en fibres de bois ouvert à la diffusion et résistant à l'eau. Il est destiné aux (sous-)toitures inclinées et aux façades ventilées. L'isolant est fabriqué selon un processus de fabrication à sec. Il peut être utilisé jusqu'à 3 mois comme cloison temporaire sur chantier. Le panneau est résistant à la pluie et au vent et protège contre le bruit. Disponible avec des bords rainurés et bouvetés.
Caractéristiques
Matériaux
Fibre de bois
Finition de la partie supérieure
Sans
Finition du dessous
Sans
Tests, Normes, et approbations
NaturePlus
ISOLAIR MULTI Références du produit
| 11 Produits | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLAIR MULTI - 30 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Code produit 00230822 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1880 mm | Largeur 610 mm | Epaisseur 30 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Rainé bouveté | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 200 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.046 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 0.65 m².K/W | Unités par palette 74 |
| ISOLAIR MULTI - 35 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Code produit 00230827 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1880 mm | Largeur 610 mm | Epaisseur 35 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Rainé bouveté | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 200 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.046 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 0.75 m².K/W | Unités par palette 64 |
| ISOLAIR MULTI - 40 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Code produit 00230833 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1880 mm | Largeur 610 mm | Epaisseur 40 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Rainé bouveté | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 100 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.043 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 0.90 m².K/W | Unités par palette 56 |
| ISOLAIR MULTI - 60 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Code produit 00230845 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1880 mm | Largeur 610 mm | Epaisseur 60 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Rainé bouveté | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 100 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.043 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 1.35 m².K/W | Unités par palette 36 |
| ISOLAIR MULTI - 80 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Code produit 00230854 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1880 mm | Largeur 610 mm | Epaisseur 80 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Rainé bouveté | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 100 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.043 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 1.85 m².K/W | Unités par palette 28 |
| ISOLAIR MULTI - 100 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Code produit 00230857 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1880 mm | Largeur 610 mm | Epaisseur 100 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Rainé bouveté | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 100 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.041 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 2.40 m².K/W | Unités par palette 22 |
| ISOLAIR MULTI - 120 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Code produit 00230860 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1880 mm | Largeur 610 mm | Epaisseur 120 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Rainé bouveté | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 100 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.041 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 2.90 m².K/W | Unités par palette 18 |
| ISOLAIR MULTI - 140 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Code produit 00230861 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1880 mm | Largeur 610 mm | Epaisseur 140 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Rainé bouveté | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 100 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.041 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 3.40 m².K/W | Unités par palette 16 |
| ISOLAIR MULTI - 160 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Code produit 00230862 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1880 mm | Largeur 610 mm | Epaisseur 160 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Rainé bouveté | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 100 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.041 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 3.90 m².K/W | Unités par palette 14 |
| ISOLAIR MULTI - 180 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Code produit 00230864 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1880 mm | Largeur 610 mm | Epaisseur 180 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Rainé bouveté | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 100 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.041 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 4.35 m².K/W | Unités par palette 12 |
| ISOLAIR MULTI - 200 mm - 1880 mm x 610 mm 70% PEFC Code produit 00230870 RB4C | Couleur | Diamètre | Longueur 1880 mm | Largeur 610 mm | Epaisseur 200 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage Rainé bouveté | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength 100 kPa | Conductivité thermique (λd) 0.041 W/m.K | Résistance thermique (Rd) 4.85 m².K/W | Unités par palette 10 |




