FLAGON PVC ANGLE EXTÉRIEUR
Sku
Angle extérieur de 90° pour la finition d'étanchéités de toitures. PVC gris sable ou gris basalte.
Description
Angle droit extérieur en PVC pour étanchéités de toitures de haute qualité. Allongez la durée de vie de vos étanchéités avec les accessoires de la gamme Flagon. Couleur : gris sable ou gris basalte. Pour un accompagnement personnalisé dans votre projet de toiture, notre équipe est à votre disposition.
Caractéristiques
Matériaux
PVC
Support des renforcements
Sans armature
FLAGON PVC ANGLE EXTÉRIEUR Références du produit
| 6 Produits | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAGON BUITENHOEK - PVC 90° - 95 mm Code produit 00050285 RAL3031 | Couleur RAL 3031 Rouge oriental | Diamètre | Longueur 95 mm | Largeur 95 mm | Epaisseur 2.2 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 1500 |
| FLAGON BUITENHOEK - PVC 90° - 95 mm Code produit 00050285 RAL6021 | Couleur RAL 6021 Vert pâle | Diamètre | Longueur 95 mm | Largeur 95 mm | Epaisseur 2.2 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 1500 |
| FLAGON BUITENHOEK - PVC 90° - 95 mm Code produit 00050285 FSI | Couleur RAL 7001 Gris argent | Diamètre | Longueur 95 mm | Largeur 95 mm | Epaisseur 2.2 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 1500 |
| FLAGON BUITENHOEK - PVC 90° - 95 mm Code produit 00050285 RAL7012 | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Diamètre | Longueur 95 mm | Largeur 95 mm | Epaisseur 2.2 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 1500 |
| FLAGON BUITENHOEK - PVC 90° - 95 mm Code produit 00050285 RAL7047 | Couleur RAL 7047 Telegris 4 | Diamètre | Longueur 95 mm | Largeur 95 mm | Epaisseur 2.2 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 1500 |
| FLAGON BUITENHOEK - PVC 90° - 95 mm Code produit 00050285 RAL9010 | Couleur RAL 9010 Blanc pur | Diamètre | Longueur 95 mm | Largeur 95 mm | Epaisseur 2.2 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 1500 |
