FLAGON EP/PR XF
Sku
Membrane d’étanchéité synthétique en TPO (polyoléfine modifiée), de couleur noire et blanche, composé de deux couches.
Description
Membrane d’étanchéité synthétique en TPO (polyoléfine modifiée), de couleur noire et blanche, composé de deux couches. Il est renforcé par une armature en polyester. La couche supérieure blanche offre une excellente protection contre le soleil et les intempéries, tandis que la couche inférieure noire résiste bien aux chocs.
FLAGON EP/PR XF Références du produit
| 8 Produits | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAGON EP/PR XF - 1.5 mm - 20 m x 1.05 m TPO Code produit 00235852 FBI | Couleur Blanc | Diamètre | Longueur 20 m | Largeur 1.05 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 14 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.5 mm - 20 m x 1.05 m TPO Code produit 00235852 FGF | Couleur Gris sable | Diamètre | Longueur 20 m | Largeur 1.05 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 14 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.8 mm - 20 m x 1.05 m TPO Code produit 00235869 FBI | Couleur Blanc | Diamètre | Longueur 20 m | Largeur 1.05 m | Epaisseur 1.8 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 14 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.8 mm - 20 m x 1.05 m TPO Code produit 00235869 FGF | Couleur Gris sable | Diamètre | Longueur 20 m | Largeur 1.05 m | Epaisseur 1.8 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 14 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.5 mm - 20 m x 1.6 m TPO Code produit 00235909 FBI | Couleur Blanc | Diamètre | Longueur 20 m | Largeur 1.6 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 14 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.5 mm - 20 m x 2.1 m TPO Code produit 00236364 FBI | Couleur Blanc | Diamètre | Longueur 20 m | Largeur 2.1 m | Epaisseur 1.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 23 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.2 mm - 25 m x 1.05 m TPO Code produit 00236365 FBI | Couleur Blanc | Diamètre | Longueur 25 m | Largeur 1.05 m | Epaisseur 1.2 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 14 |
| FLAGON EP/PR XF - 1.2 mm - 25 m x 2.1 m TPO Code produit 00110962 FBI | Couleur Blanc | Diamètre | Longueur 25 m | Largeur 2.1 m | Epaisseur 1.2 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Usinage | Sélection | Packaging de référence article Panneau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 23 |




