ALSAN 971 F
Sku
Ce produit est une couche de finition résistante aux UV, souple et pigmentée.
Description
Alsan 971 F est une couche de finition résistante aux UV, souple et pigmentée recouverte d'une couche antidérapante. À base de résine PMMA, elle sert de couche de réparation, saupoudrage et usure. Pour un accompagnement personnalisé dans votre projet de toiture, notre équipe est à votre disposition.
Caractéristiques
Matériaux
PMMA
ALSAN 971 F Références du produit
| 34 Produits | Couleur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL1001 | Couleur RAL 1001 Beige | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL1014 | Couleur RAL 1014 Ivoire | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL1015 | Couleur RAL 1015 Ivoire clair | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL1018 | Couleur RAL 1018 Jaune zinc | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL1023 | Couleur RAL 1023 Jaune signalisation | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL2008 | Couleur RAL 2008 Orangé rouge clair | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL3000 | Couleur RAL 3000 Rouge feu | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL3020 | Couleur RAL 3020 Rouge signalisation | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL5015 | Couleur RAL 5015 Bleu ciel | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL5017 | Couleur RAL 5017 Bleu signalisation | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL6037 | Couleur RAL 6037 Vert pur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7012 | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7015 | Couleur RAL 7015 Gris ardoise | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7016 | Couleur RAL 7016 Gris anthracite | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7021 | Couleur RAL 7021 Gris noir | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7023 | Couleur RAL 7023 Gris béton | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7024 | Couleur RAL 7024 Gris graphite | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7030 | Couleur RAL 7030 Gris pierre | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7032 | Couleur RAL 7032 Gris silex | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7033 | Couleur RAL 7033 Gris ciment | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7035 | Couleur RAL 7035 Gris clair | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7037 | Couleur RAL 7037 Gris poussière | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7038 | Couleur RAL 7038 Gris agate | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7040 | Couleur RAL 7040 Gris fenêtre | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7043 | Couleur RAL 7043 Gris signalisation B | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7044 | Couleur RAL 7044 Gris soie | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7045 | Couleur RAL 7045 Telegris 1 | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7046 | Couleur RAL 7046 Telegris 2 | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL7047 | Couleur RAL 7047 Telegris 4 | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL9005 | Couleur RAL 9005 Noir foncé | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL9010 | Couleur RAL 9010 Blanc pur | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL9011 | Couleur RAL 9011 Noir graphite | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL9016 | Couleur RAL 9016 Blanc signalisation | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |
| ALSAN PMMA 971 F - 15 kg Code produit 00099181 RAL9017 | Couleur RAL 9017 Noir signalisation | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids 15 kg | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Usinage | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Grade de température | Réaction au feu | Pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Masse surfacique | Sélection | Packaging de référence article Seau | Quantité de vente unitaire - Surface | Pente | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette 45 |

